
多种型号的高压油管
所有高压油管的压力测试达到推荐工作压力100 MPa
(14500 psi)以上
根据要求可提供特殊的长度(最长为4000 m/157 in)的高压油
管
出于安全方面的原因,这些高压油管具有推荐的最长使用寿命。 所有SKF高压油管都对推荐使用寿命期限作了标记,例如:RECOMMENDED SERVICE LIFE EXPIRES 2017(推荐使用寿命到2017年)。
| 技术参数(公制) | ||||
| 型号 | 尺寸 | |||
| G1 | G | A | A1 | |
| mm | mm | |||
| 721740 A | G 3/4 | G 1/8 | 11,5 | 36,9 |
| 227957 A* | G 3/4 | G 1/4 | 17,3 | 36,9 |
| 227,958 A* | G 3/4 | G 3/4 | 36,9 | 36,9 |
| 1020612 A* | G 1/4 | G 1/4 | 17,3 | 17,3 |
| 728017 A | G 1/4 | G 1/4 | 17,3 | 17,3 |
| Dw | Dw1 | L | 重量 | |
| mm | mm | mm | kg | |
| 721740 A | 7,94 | 15,88 | 1,000 | 0,3 |
| 227,957 A* | 11,11 | 15,88 | 2,000 | 0,4 |
| 227,958 A* | 15,88 | 15,88 | 2,000 | 0,6 |
| 1020612 A* | 11,11 | 11,11 | 1,000 | 0,5 |
| 728017 A | 11,11 | 7,94 | 300 | 0,2 |
评论信息