SKF 稀油润滑泵核心参数(MCU2 / MKU / CLS)
MCU2(机床单线稀油齿轮泵,最常用)
表格
| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 电动齿轮泵 |
| 介质 | 矿物油 / 合成油,粘度**20‑700 mm²/s** |
| 输出流量 | **0.2 L/min** |
| 工作压力 | 标准 16‑18 bar;高压版 35 bar |
| 油箱容积 | 2L / 5L(透明塑料) |
| 供电 | 24VDC / 110VAC /200VAC /230VAC 50/60Hz |
| 防护等级 | IP54 |
| 接口 | M10×1(1‑2 出油口) |
| 监控 | 液位浮球开关、压力开关、可选压力表、内置泄压阀 |
| 工作温度 | +10~+40℃ |
| 安装 | 竖直安装 |
| 泄压特性 | 停机系统自动泄压,适配 MCF2 单线分配器 |
> 典型型号:MCU2‑11BAA1010(2L,230VAC,带压力 + 液位开关)
MKU 系列齿轮稀油泵(MonoFlex 单线,可选油气 MKL)
表格
| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 电动齿轮泵 |
| 介质 | 润滑油 **20‑1500 mm²/s** |
| 流量档位 | 0.1 / 0.2 / 0.5 L/min |
| 最大工作压力 | 30 bar,调压阀内置 |
| 油箱 | 2L、3L(塑料 / 金属)、6L 塑料 |
| 供电 | 24VDC;AC 可选 115/230V |
| 防护 | IP54 |
| 监控 | 可选压力开关、液位浮子、压力表、内置控制单元 |
| 温度 | +10~+40℃ |
| 接口 | M10×1 |
| 应用 | 机床、印刷机、自动化单线稀油系统 |
CLS Basic / CLS‑Touch 紧凑型稀油泵(油 / 000# 流体脂两用)
表格
| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 原理 | 电动齿轮泵 |
| 介质 | 润滑油 20‑1500 mm²/s;NLGI 000/00 流体脂 |
| 流量 | 50 cm³/min(0.05 L/min) |
| 最大压力 | 38 bar |
| 油箱 | 1L |
| 供电 | 24VDC |
| 防护 | IP66/IP67/IP6K9K |
| 出油口 | 最多 2 路,G1/4 或 M16×1.5 |
| 温度 | ‑25~+65℃ |
| 特点 | CLS‑Touch 带触摸屏控制器;Basic 无内置控制器 |
选型简要区分
1. **MCU2**:机床标准单线稀油,固定 0.2L/min,停机自动泄压,适配 MCF2 分配器,市面存量最大。
2. **MKU**:流量多档可选,压力 30bar,油箱规格多,MonoFlex 单线系统。
3. **CLS**:小流量紧凑型,油 / 稀脂两用,宽温,适合空间狭小设备。
> 提示:粘度>700mm²/s 优先选 MKU/CLS;MCU2 不建议长期高于 700cst 使用。
我司专业主营 SKF 全系列集中润滑系统,整合 SKF润滑泵、LINCOLN润滑泵、分配器、油气润滑单元、单线、双线、递进式整套供油设备,依托 SKF 百年摩擦学技术积淀,为各行业机械设备提供精准、稳定、智能化自动润滑全套配套服务。专业工程师一对一服务,服务热线:0769-23038055
评论信息